Rok 2026
Awaryjne odstawienie bloku 71MW
| ID wiadomości | JSWKS_TG4_E_140126_103418_002 | |
| Status zdarzenia | Nieaktywny | |
| Rodzaj niedostępności | Nieplanowane | |
| Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
| Data / Czas publikacji | 2026-02-02 08:57 | |
| Rozpoczęcie zdarzenia | 2026-02-02 07:57 | |
| Zakończenie zdarzenia | 2026-02-02 10:15 | |
| Jednostka miary | MW | |
| Niedostępna moc | 71 | |
| Dostępna moc | 39 | |
| Zainstalowana moc | 110 | |
| Przyczyna niedostępność | Awaria | |
| Uwagi / komentarz | ||
| Rodzaj paliwa | Gaz | |
| Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
| Podlegające aktywa lub blok | JSW KOKS S.A. EC Koksownia Przyjaźń G4 | |
| Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4N | |
| Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
| Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
| ID wiadomości | JSWKS_TG4_E_140126_103418_002 | |
| Status zdarzenia | Nieaktywny | |
| Rodzaj niedostępności | Nieplanowane | |
| Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
| Data / Czas publikacji | 2026-01-17 05:12 | |
| Rozpoczęcie zdarzenia | 2026-01-14 10:14 | |
| Zakończenie zdarzenia | 2026-01-17 04:29 | |
| Jednostka miary | MW | |
| Niedostępna moc | 71 | |
| Dostępna moc | 39 | |
| Zainstalowana moc | 110 | |
| Przyczyna niedostępność | Awaria | |
| Uwagi / komentarz | ||
| Rodzaj paliwa | Gaz | |
| Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
| Podlegające aktywa lub blok | JSW KOKS S.A. EC Koksownia Przyjaźń G4 | |
| Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4N | |
| Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
| Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 12 MW
| ID wiadomości | JSWKS_TG2_E_100126_100120_001 | |
| Status zdarzenia | Aktywny | |
| Rodzaj niedostępności | Planowane | |
| Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcyjna | |
| Data / Czas publikacji | 2026-01-10 10:01:20 | |
| Rozpoczęcie zdarzenia | 2026-01-10 09:42:00 | |
| Zakończenie zdarzenia | 2026-03-30 :: | |
| Jednostka miary | MW | |
| Niedostępna moc | 12 | |
| Dostępna moc | 98 | |
| Zainstalowana moc | 110 | |
| Przyczyna niedostępności | Planowe wyłączenie | |
| Uwagi / komentarz | ||
| Rodzaj paliwa | Inny | |
| Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
| Podlegające aktywa lub blok | JSW KOKS S.A. EC Koksownia Przyjaźń G2 | |
| Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG2R | |
| Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
| Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie bloku 21MWe
| ID wiadomości | JSWKS_TG3_E_290425_113839_001 | |
| Status zdarzenia | Nieaktywny | |
| Rodzaj niedostępności | Nieplanowane | |
| Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcyjna | |
| Data / Czas publikacji | 2026-01-05 07:38:00 | |
| Rozpoczęcie zdarzenia | 2026-01-05 07:38:00 | |
| Zakończenie zdarzenia | 2026-01-05 11:01:00 | |
| Jednostka miary | MW | |
| Niedostępna moc | 21 | |
| Dostępna moc | 18 | |
| Zainstalowana moc | 110 | |
| Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
| Uwagi / komentarz | ||
| Rodzaj paliwa | Gaz | |
| Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
| Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G3 | |
| Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG3P | |
| Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
| Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |