Rok 2025
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 12MW
ID wiadomości | JSWKS_TG2_E_290425_114117_002 | |
Status zdarzenia | Nieaktywny | |
Rodzaj niedostępności | Nieplanowane | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcyjna | |
Data / Czas publikacji | 2025-04-29 13:50:33 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-04-29 10:46:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-04-29 12:46:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 12 | |
Dostępna moc | 98 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Awaryjne wyłączenie | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Inny | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G2 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG2R | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MW
ID wiadomości | JSWKS_TG3_E_290425_113839_001 | |
Status zdarzenia | Aktywny | |
Rodzaj niedostępności | Nieplanowane | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcyjna | |
Data / Czas publikacji | 2025-04-29 12:12:38 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-04-29 10:33:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-04-29 12:06:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 21 | |
Dostępna moc | 89 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G3 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG3P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MW
ID wiadomości | JSWKS_TG4_E_140425_051917_002 | |
Status zdarzenia | Nieaktywny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-04-17 23:09:28 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-04-17 17:42:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-04-17 22:38:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 21 | |
Dostępna moc | 89 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G3 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG3P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne odstawienie bloku 71 MW
ID wiadomości | JSWKS_TG4_E_140425_051917_002 | |
Status zdarzenia | Nieaktywny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-04-14 07:24:47 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-04-14 04:24:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-04-14 06:27:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 71 | |
Dostępna moc | 39 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | JSW KOKS S.A. EC Koksownia Przyjaźń G4 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4N | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21MW
ID wiadomości | JSWKS_TG3_E_020225_224022_001 | |
Status zdarzenia | Nieaktywny | |
Rodzaj niedostępności | Planowe | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-04-05 00:06:22 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-04-05 00:00:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-04-11 11:55:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 21 | |
Dostępna moc | 89 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na warunki eksploatacyjne | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G3 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG3P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 12MW
ID wiadomości | JSWKS_TG2_E_060325_183427_001 | |
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-04-03 14:12:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-04-03 14:12:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-04-03 14:42:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 12 | |
Dostępna moc | 98 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Inny | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G2 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG2R | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 12MW
ID wiadomości | JSWKS_TG2_E_060325_183427_001 | |
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-03-06 18:34:27 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-03-06 17:13:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-03-06 22:08:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 12 | |
Dostępna moc | 98 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Inny | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G2 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG2R | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Planowe odstawienie bloku 71MW
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Nieaktywny | |
Rodzaj niedostępności | Planowe | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-02-06 13:51:26 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-02-06 02:00:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-02-06 13:11:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 71 | |
Dostępna moc | 39 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępność | Postój ze względu na warunki eksploatacyjne | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G4 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 12MW
ID wiadomości | JSWKS_TG2_E_020225_224323_001 | |
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-02-02 22:43:23 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-02-02 20:44:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-02-03 09:42:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 12 | |
Dostępna moc | 77 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Inny | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G2 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG2R | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MW
ID wiadomości | JSWKS_TG3_E_020225_224022_001 | |
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-02-02 22:40:22 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-02-02 20:01:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-02-03 08:41:23 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 21 | |
Dostępna moc | 89 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępności | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G3 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG3P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Planowe odstawienie bloku 71MWe
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2025-01-07 00:00:01 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2025-01-07 00:00:01 | |
Zakończenie zdarzenia | 2025-01-07 12:53:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 71 | |
Dostępna moc | 39 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępnośći | Postój ze względu na warunki eksploatacyjne | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G4 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |