Rok 2024
Planowe odstawienie bloku 71MW
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Planowy | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2024-11-16 00:52:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2024-11-16 00:01:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2024-11-30 03:04:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 71 | |
Dostępna moc | 39 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępność | Postój ze względu na warunki eksploatacyjne | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G4 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne odstawienie bloku 71MW
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Nieaktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2024-11-15 01:22:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2024-11-15 00:53:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2024-11-15 05:15:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 71 | |
Dostępna moc | 35 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępnośći | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G4 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne odstawienie bloku 71MW
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2024-11-07 12:50:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2024-11-07 12:37:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2024-11-07 13:34:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 71 | |
Dostępna moc | 15 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępnośći | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G4 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne odstawienie bloku 71MW
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2024-11-06 23:48:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2024-11-06 23:47:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2024-11-07 11:47:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostępna moc | 71 | |
Dostępna moc | 39 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępnośći | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G4 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG4P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne odstawienie bloku 21MW
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Awaryjne | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2024-11-02 21:30:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2024-11-02 21:13:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2024-11-06 02:35:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostęna moc | 21 | |
Dostępna moc | 77 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępnośći | Postój ze względu na awarię | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G3 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG3P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Planowe odstawienie bloku 21MW
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Planowany | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2024-10-01 0:15:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2024-10-01 00:00:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2024-11-01 13:09:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostęna moc | 21 | |
Dostępna moc | 77 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępnośći | Postój ze względu na warunki eksploatacyjne | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Gaz | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G3 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG3P | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 12 MW
ID wiadomości | ||
Status zdarzenia | Aktualny | |
Rodzaj niedostępności | Nieplanowany | |
Rodzaj zdarzenia | Niedostępność produkcji | |
Data / Czas publikacji | 2024-09-30 21:22:00 | |
Rozpoczęcie zdarzenia | 2024-09-30 21:09:00 | |
Zakończenie zdarzenia | 2024-11-01 22:16:00 | |
Jednostka miary | MW | |
Niedostęna moc | 12 | |
Dostępna moc | 0 | |
Zainstalowana moc | 110 | |
Przyczyna niedostępnośći | Postój ze względu na warunki eksploatacyjne | |
Uwagi / komentarz | ||
Rodzaj paliwa | Inny | |
Obszar rynkowy | 10YPL-AREA----S | |
Podlegające aktywa lub blok | Elektrociepłownia Koksownia Przyjaźń G2 | |
Podlegające aktywa lub kod EIC | 19WKOKKP----TG2R | |
Uczestnik rynku | JSW KOKS S.A | |
Kod uczestnika rynku | A0003871F.pl |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 21MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-08-01 06:55:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-08-01 14:16:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-07-11 06:26:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-07- 11 07:44:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-07-10 19:08:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-07- 11 01:43:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-07-09 16:54:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-07-09 21:22:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-06-18 17:56:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-06-18 18:50:00 |
Planowe wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-06-11 10:04:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-06-16 08:13:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 6MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2024-06-10 07:30:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-06-10 11:43:00 |
Planowe wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-06-01 00:00:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-06-11 5:43:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-04-11, 10:18:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-04-11, 13:10:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-02-11 , 21:38:41 |
Koniec zdarzenia | 2024-02-18, 02:25:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-02-16 , 19:47:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-05-23, 08:09:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2024-02-05 12:10:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-02-05 12:52:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2024-02-05 00:50:24 |
Koniec zdarzenia | 2024-02-05 12:06:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-02 , 19:36:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-02 , 20:59:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-01-26 , 11:01:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-26 , 14:55:00 |
Planowe wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-23 , 00:00:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-26 , 13:27:00 |
Awaryjne odstawienie bloku 21 MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-18 , 20:19:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-18 , 22:19:00 |
Planowe wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-14 , 01:13:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-18 , 16:16:00 |
Awaryjne odstawienie bloku 21 MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-12 , 01:36:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-12 , 02:24:00 |
Awaryjne odstawienie bloku 21 MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-09 , 20:10:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-09 , 23:17:00 |
Awaryjne odstawienie bloku 21 MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-08 , 01:56:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-08 , 02:48:00 |
Awaryjne odstawienie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-07 , 22:13:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-07 , 23:25:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2024-01-07 , 17:51:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-07 , 20:30:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2024-01-02 , 18:21:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-03 , 01:46:00 |