Rok 2020
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-12-24 19:51:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-12-25 02:26:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-11-22 23:26:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-11-24 01:35:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-10-31 14:32:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-10-31 18:48:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-10-20 08:44:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-10-20 09:46:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-09-17 19:29:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-09-17 22:14:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-09-02 06:26:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-09-02 17:00:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-08-30 16:42:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-08-31 02:20:00 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2020-08-26 06:14:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-08-26 20:36:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 65 |
Początek zdarzenia | 2020-08-22 16:43:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-08-22 19:31:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-08-21 22:51:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-09-01 12:39:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-07-16 09:31:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-07-16 11:16:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-07-03 22:49:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-07-04 01:08:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-07-03 17:10:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-07-03 20:09:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-06-29 10:48:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-06-29 14:13:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-06-28 22:45:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-06-29 12:32:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-06-24 16:09:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-06-24 17:35:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-06-01 09:51:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-06-01 11:56:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-05-31 01:46:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-05-31 02:33:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-05-30 23:43:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-05-31 0:54:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-05-30 16:09:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-05-30 22:39:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-05-30 13:37:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-05-30 14:42:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-01-20 9:56:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-01-28 20:40:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-01-22 8:21:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-01-22 10:19:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-04-12 0:15:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-04-21 04:30:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-04-21 07:45:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-04-21 14:17:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-04-10 19:50:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-04-10 22:28:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-04-19 23:35:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-04-30 12:08:00 |
Awaryjne wyłaczenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2020-04-21 07:45:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-04-21 14:17:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2020-04-23 15:02:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-04-28 16:16:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2020-05-01 02:41:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-05-12 13:07:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2020-08-21 22:51:00 |
Koniec zdarzenia | 2020-08-30 |