Rok 2019
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-11-28 16:53:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-11-28 17:49:00 |
Planowe wyłączenie bloku 71 MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 71 MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-10-31 11:45 |
Koniec zdarzenia | 2019-11-07 07:18 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-09-29 20:49 |
Koniec zdarzenia | 2019-09-29 22:07 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-09-29 17:59 |
Koniec zdarzenia | 2019-09-29 19:47 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21 MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-09-04 07:13 |
Koniec zdarzenia | 2019-09-04 08:57 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 71 MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-08-21 04:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-08-21 16:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-08-16 14:50:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-08-16 21:05:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-08-14 18:05:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-08-14 21:40:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-08-11 16:44:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-08-12 06:15:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-08-08 09:19:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-08-08 10:37:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-07-26 19:18 |
Koniec zdarzenia | 2019-07-26 21:10 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-07-09 10:54:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-07-09 12:18:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-07-05 07:42:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-07-05 11:35:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-07-04 09:06:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-07-04 13:52:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 21MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-06-19 22:43 |
Koniec zdarzenia | 2019-07-03 20:43 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-06-12 17:20 |
Koniec zdarzenia | 2019-06-13 05:14 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-05-14 22:03:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-05-24 03:23:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-04-29 4:44:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-04-29 5:58:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | awaryjne wyłączenie bloku 21MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2019-03-29 16:44 |
Koniec zdarzenia | 2097-03-29 17:45 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-03-25 11:40:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-03-25 16:19:00 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2019-03-16 06:32:00 |
Koniec zdarzenia | 2019-05-31 14:45 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-01-22 08:41 |
Koniec zdarzenia | 2019-01-22 13:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie
Zdarzenie
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2019-10-31 11:43 |
Koniec zdarzenia | 2019-11 |