Rok 2018
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-12-21 12:05 |
Koniec zdarzenia | 2018-12-21 13:15 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-12-13 04:43 |
Koniec zdarzenia | 2018-12-14 12:24 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2018-11-22 07:54:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-11-22 08:33:00 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2018-11-14 05:21:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-11-14 12:34:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-11-05 08:04 |
Koniec zdarzenia | 2018-11-05 20:20 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2018-09-30 06:28:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-10-26 18:16:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-09-30 03:34:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-09-30 05:27:00 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2018-09-26 22:30:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-09-28 10:50:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-09-08 23:54:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-09-09 00:55:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-09-08 09:05 |
Koniec zdarzenia | 2018-09-14 01:23 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-08-16 11:35 |
Koniec zdarzenia | 2018-08-16 23:15 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2018-08-09 07:28:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-08-09 12:13:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-07-28 17:03:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-07-28 18:01:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-07-25 12:47:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-07-25 16:46:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-07-20 06:29 |
Koniec zdarzenia | 2018-07-20 08:31 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-07-04 18:43 |
Koniec zdarzenia | 2018-07-04 20:01 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-07-02 17:00:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-07-02 17:52:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-06-10 10:39:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-06-15 20:44:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-05-18 00:54:00 |
Koniec zdarzenia | 2017-05-18 04:50:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-05-16 08:42:00 |
Koniec zdarzenia | 2017-05-16 13:15:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-05-16 08:44:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-05-16 10:28:00 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2018-05-16 07:08:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-05-16 11:37:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-04-07 06:29 |
Koniec zdarzenia | 2018-04-07 09:47 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2018-04-06 06:29 |
Koniec zdarzenia | 2017-04-06 08:48 |
Planowe ograniczenie mocy bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 41 |
Początek zdarzenia | 2018-04-05 08:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-04-05 13:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 12 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2018-04-05 7:46 |
Koniec zdarzenia | 2018-04-05 13:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-04-02 8:51 |
Koniec zdarzenia | 2018-04-02 16:26 |
Planowane wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2018-03-07 11:02:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-03-07 12:54:00 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2018-02-20 08:00:00 |
Koniec zdarzenia | 2018-02-20 14:43:00 |