Rok 2017
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-12-13 10:52 |
Koniec zdarzenia | 2017-12-13 12:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-12-10 11:56 |
Koniec zdarzenia | 2017-12-12 21:50 |
Wyłączenie planowe bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-11-27 12:00 |
Koniec zdarzenia | 2017-12-01 12:40 |
Wyłączenie planowe bloku o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie bloku 12 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2017-10-15 09:00 |
Koniec zdarzenia | 2017-11-24 13:10 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-10-12 08:32 |
Koniec zdarzenia | 2017-10-12 15:52 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-10-05 22:35 |
Koniec zdarzenia | 2017-10-06 00:58 |
Planowe wyłączenie turbogeneratora 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2017-10-05 06:20:00 |
Koniec zdarzenia | 2017-10-05 11:42:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-09-28 07:15 |
Koniec zdarzenia | 2017-09-28 7:57 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-09-24 10:00 |
Koniec zdarzenia | 2017-09-30 01:12 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-09-11 06:12 |
Koniec zdarzenia | 2017-09-11 08:12 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-09-07 17:49 |
Koniec zdarzenia | 2017-09-07 21:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-09-05 07:44 |
Koniec zdarzenia | 2017-09-05 09:24 |
Wyłączenie awaryjne turbogeneratora 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie turbogeneratora 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-07-14 09:32 |
Koniec zdarzenia | 2017-07-14 11:07 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-07-03 05:26 |
Koniec zdarzenia | 2017-07-03 06:04 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-07-02 23:42 |
Koniec zdarzenia | 2017-07-03 00:45 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-05-29 04:59 |
Koniec zdarzenia | 2017-06-01 00:50 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-05-26 13:07 |
Koniec zdarzenia | 2017-05-26 15:49 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | planowe wyłączenie bloku 21MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2017-05-21 10:40 |
Koniec zdarzenia | 2017-05-25 17:17 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-05-13 18:50 |
Koniec zdarzenia | 2017-05-13 20:08 |
Wyłączenie planowane bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-05-06 01:10 |
Koniec zdarzenia | 2017-05-13 13:30 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-04-01 02:58 |
Koniec zdarzenia | 2017-04-01 06:23 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-03-28 14:02 |
Koniec zdarzenia | 2017-04-01 01:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-03-01 16:22 |
Koniec zdarzenia | 2017-03-01 18:02 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-02-13 10:27 |
Koniec zdarzenia | 2017-02-13 15:56 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-02-06 09:10 |
Koniec zdarzenia | 2017-02-06 13:39 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-02-02 19:59 |
Koniec zdarzenia | 2017-02-02 21:26 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2017-01-11 16:35 |
Koniec zdarzenia | 2017-01-11 20:23 |