Rok 2016
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-11-27 10:01 |
Koniec zdarzenia | 2016-12-03 01:05 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-10-17 14:44 |
Koniec zdarzenia | 2016-10-17 16:24 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-10-17 10:57 |
Koniec zdarzenia | 2016-10-17 13:21 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-09-30 06:35 |
Koniec zdarzenia | 2016-09-30 09:03 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-09-25 09:45 |
Koniec zdarzenia | 2016 -09-29 21:43 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-09-02 10:17 |
Koniec zdarzenia | 2016-09-02 13:18 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Nieplanowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2016-08-25 23:52:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-08-26 01:58:00 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-08-18 8:48 |
Koniec zdarzenia | 2016-08-18 12:22 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 21MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2016-08-03 20:20 |
Koniec zdarzenia | 2016-08-04 01:54 |
Wyłączenie awaryjne bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne wyłączenie bloku 71MWe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-06-29 19:09 |
Koniec zdarzenia | 2016-06-30 01:01 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Nieplanowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2016-05-20 08:03:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-05-20 09:00:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Nieplanowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2016-05-17 18:53:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-05-19 22:57:40 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2016-05-14 15:30:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-05-24 16:59:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2016-05-08 12:34:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-05-13 19:47:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe wyłączenie - próba BLT |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-04-27 8:07 |
Koniec zdarzenia | 2016-04-27 14:10 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2016-04-13 11:02:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-04-13 16:15:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-04-12 21:55:00 |
Koniec zdarzenia | 2015-04-13 02:09:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2016-03-23 22:30:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-03-24 16:03:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-03-15 07:32:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-03-15 09:43:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-03-09 04:25:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-03-09 06:01:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-02-26 22:04:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-03-08 16:03:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2016-01-10 07:11:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-01-20 15:05:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2016-01-10 10:48:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-01-10 15:42:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-01-04 23:26:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-01-05 00:29:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-01-04 10:57:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-01-04 12:57:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2016-01-03 19:15:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-01-03 20:57:00 |
Wyłączenie turbogeneratora o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2016-01-02 04:05:00 |
Koniec zdarzenia | 2016-01-02 06:53:00 |