Rok 2023
Planowe wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-12-28 , 00:01:00 |
Koniec zdarzenia | 2024-01-02 , 16:37:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-12-10 , 10:01:34 |
Koniec zdarzenia | 2023-12-10 , 13:15:11 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-12-08 , 21:33:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-12-08 , 23:09:00 |
Planowe wyłączenie bloku 21MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-12-02 , 23:29:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-12-08 , 19:03:00 |
Awaryjne wyłączenie turbiny 12MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2023-12-05 15:43:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-12-05 18:47:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-12-03 08:17:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-12-03 11:37:00 |
Planowe wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-11-18 00:14:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-11-30 02:11:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-11-23 12:37 |
Koniec zdarzenia | 2023-11-23 : 13:52 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-11-13 03:42:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-11-13 05:43:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-11-09 11:55:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-11-09 13:40:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-27 20:13:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-27 23:37:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-11-08 10:02 |
Koniec zdarzenia | 2023-11-08 11:46 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-27 07:04:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-27 11:44:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-16 02:18:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-16 06:19:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-12 16:08:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-12 19:11:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-12 10:29:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-12 15:00:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-10 09:09:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-10 16:39:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-09 13:38:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-09 18:56:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2023-09-05 09:15:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-06 21:28:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-09-02 07:28:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-09-02 10:30:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-08-17 15:34:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-08-17 23:05:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-08-14 09:55:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-08-14 16:35:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-08-12 17:02:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-08-13 07:27:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-08-04 14:11 |
Koniec zdarzenia | 2023-08-04 15:33 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-08-02 11:33 |
Koniec zdarzenia | 2023-08-02 16:24 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21MWe
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-07-15 23:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-08-01 21:16 |
Planowe wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-06-30 23:59:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-07-07 23:33:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2023-04-15 23:05 |
Koniec zdarzenia | 2023-06-15 17:51:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-06-13 09:21:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-06-13 15:02:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-06-08 00:14:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-06-08 02:56:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-05-26 10:22:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-05-26 12:16:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu 6MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2023-05-07 20:55:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-05-08 02:25:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 12MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2023-05-07 20:45:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-05-08 01:13:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-05-07 20:25:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-05-08 19:29:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-04-27 07:10:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-04-27 11:06:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-04-09 16:21:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-04-09 19:29:00 |
Planowe wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-02-24 10:45:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-03-31 19:58:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2023-02-05 13:01:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-02-13 11:06:35 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2023-02-02 07:00:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-02-02 12:30:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2023-01-25 21:23:00 |
Koniec zdarzenia | 2023-01-26 00:02:00 |