Rok 2022
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-12-16 18:26:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-12-17 04:09:00 |
Awaryjne wyłączenie generatora 12MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2022-11-29 10:34:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-12-03 12:23:00 |
Awaryjne wyłączenie generatora 12MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2022-11-16 02:15:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-11-25 12:14:00 |
Planowe wyłączenie bloku 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2022-11-12 11:24 |
Koniec zdarzenia | 2022-11-21 19:12 |
Planowe wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-10-30 22:59:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-11-11 02:45:00 |
Awaryjne wyłączenie turbogeneratora 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2022-09-23 09:25 |
Koniec zdarzenia | 2022-09-29 19:37 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-09-23 01:40:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-10-01 20:08:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2022-09-20 18:27 |
Koniec zdarzenia | 2022-09-20 20:49 |
Planowe wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-09-05 06:44:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-09-05 18:13:00 |
Awaryjne wyłączenie turbogeneratora 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2022-08-22 01:22 |
Koniec zdarzenia | 2023-01-24 17:11 |
Planowe wyłączenie bloku 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2022-08-22 00:19 |
Koniec zdarzenia | 2022-08-22 18:03 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-07-27 21:07:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-07-29 21:32:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-07-15 15:53:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-07-15 17:11:00 |
Planowe wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-07-15 06:30:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-07-15 12:39:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-07-12 04:43:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-07-12 06:11:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-07-11 16:06:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-07-11 17:50:00 |
Planowe wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-07-06 7:34:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-07- 07 6:41:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-07-01 12:23:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-07- 02 01:49:00 |
Planowe wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-06-13 0:57:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-06-25 20:09:00 |
Planowe wyłączenie bloku 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowane |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2022-06-09 14:15 |
Koniec zdarzenia | 2022-06-09 15:56 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2022-06-05 20:10 |
Koniec zdarzenia | 2022-06-06 00:27 |
Awaryjne wyłączenie bloku 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2022-03-03 03:10 |
Koniec zdarzenia | 2022-03-03 04:01 |
Awaryjne wyłączenie bloku 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2022-02-23 10:03 |
Koniec zdarzenia | 2022-02-23 12:38 |
Awaryjne wyłączenie bloku 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2022-01-17 06:03:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-01-17 13:11:00 |
Awaryjne wyłączenie generatora 12MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2022-09-23 9:33:00 |
Koniec zdarzenia |
|