Rok 2021
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-12-14 12:57:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-12-14 14:14:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-11-10 14:51:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-11-10 17:39:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-11-09 13:24:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-11-09 18:41:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-10-31 23:55:00 |
Koniec zdarzenia | 2022-06-09 15:56:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW.
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-10-21 07:15:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-10-21 08:39:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-10-10 0:12:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-10-16 01:01:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-10-07 05:29:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-10-07 09:25:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-09-16 18:12:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-09-17 03:25:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-09-12 09:55:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-09-12 11:46:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-08-24 07:18:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-08-24 09:32:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-08-13 08:37:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-08-13 12:39:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-08-12 8:36:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-08-12 11:34:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-08-12 08:36:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-08-12 10:45:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-07-31 06:34:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-07-31 18:19:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-07-28 9:23:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-07-28 11:18:00 |
Awaryjne wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-07-24 13:59:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-07-26 22:20:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-07-10 00:11:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-07-10 23:24:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-07-08 08:32:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-07-08 09:55:00 |
Awaryjne odstawienie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-07-02 23:45:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-07-03 09:38:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-06-24 06:43:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-06-24 09:26:00 |
Planowe wyłączenie turbozespołu o mocy 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2021-05-15 00:30:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-05-21 11:20:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2021-05-06 09:43:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-05-06 10:51:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-05-04 05:35:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-05-04 08:19:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 21 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 21 |
Początek zdarzenia | 2021-04-12 10:38:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-04-15 17:36:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-04-01 04:07:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-04-01 12:30:00 |
Awaryjne odstawienie bloku 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-03-21 14:50:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-03-31 23:37:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 6 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 6 |
Początek zdarzenia | 2021-02-04 08:03:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-02-04 14:38:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-01-26 20:41:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-01-26 23:59:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2021-01-24 00:04:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-01-28 17:31:00 |
Planowe wyłączenie bloku o mocy 71 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Planowe |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 71 |
Początek zdarzenia | 2021-01-08 22:51:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-01-15 23:49:00 |
Awaryjne wyłączenie bloku o mocy 12 MW
Zdarzenie | Ograniczenie produkcji energii elektrycznej |
Typ zdarzenia | Awaryjne |
Moc zainstalowana [MW] | 110 |
Wielkość ubytku [MW] | 12 |
Początek zdarzenia | 2021-01-28 23:53:00 |
Koniec zdarzenia | 2021-01-29 01:58:00 |